Mit der Aue nach Barmbek – Industriegeschichte pur!
Für die Tour zum Museum der Arbeit ist die Aue wie
geschaffen: Diese historische Motorbarkasse von 1926
wurde originalgetreu restauriert und steht unter Denkmalschutz.
Erleben Sie eine Zeitreise, wenn es durch den alten
Industriekanal, den Osterbekkanal, nach Barmbek geht.
Im Museum der Arbeit erhalten Sie mit Ihrem Fahrschein
ermäßigten Eintritt.
Der Fahrplan
| Jungfernstieg | ab | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| Rabenstraße | | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
| Uhlenhorster Fährhaus | | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| Mühlenkamp | | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
| Museum der Arbeit | an | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| |
| Museum der Arbeit | ab | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| Mühlenkamp | | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| Uhlenhorster Fährhaus | | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| Rabenstraße | | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
| Jungfernstieg | an | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
Die Fahrpreise
April bis September | Samstag | Sonntag | Feiertag
| Einfache Fahrt |
| Erwachsene | € 9,50 |
| Kinder bis 16 Jahre | € 4,50 |
| Senioren / Gruppen p. P. | € 6,50 |
| Familie | € 23,50 |
| |
| Hin-und Rückfahrt |
| Erwachsene | € 12,00 |
| Kinder bis 16 Jahre | € 6,00 |
| Senioren / Gruppen p. P. | € 9,00 |
| Familie | € 30,00 |
| |
| pro Anleger |
| Erwachsene | € 4,00 |
| Kinder bis 16 Jahre | € 2,00 |
| Senioren / Gruppen p. P. | € 3,00 |